看,!2020年全國中級會計考試費率曝光,!
來源:橙舟知信 發(fā)布時間:2021-02-22 16:16:48
2020年9月7日,中級會計考試結(jié)束,,不少地區(qū)財政局也曝出了出考率,,給各位考生作參考。學(xué)霸君匯總了各個地區(qū)中級會計考試的出考率匯總,,數(shù)據(jù)來源于各個財政局,,具體以官方公告為準(zhǔn)。
2020中級試題及答案>>
各地區(qū)2020年中級會計職稱考試出考率匯總 | ||
省份 | 地區(qū) | 出考率 |
內(nèi)蒙古 | —— | 初級,、中級,、高級共出考82178 人,出考率57%,。 |
呼倫貝爾 | 中級會計實務(wù)參考率45.75%,;財務(wù)管理參考率43%;經(jīng)濟(jì)法參考率44.74% | |
福建 | 龍巖 | 初級出考率65.56%,,中級出考率為43.15%,,高級出考率為70.27% |
山西 | 大同 | 初級報考人數(shù)7845人,,中級報考人數(shù)3102人,出考率未知 |
朔州 | 中級會計實務(wù)出考率為49.18%;財務(wù)管理出考率為48.99%;經(jīng)濟(jì)法出考率為50.66% | |
陜西 | 延安 | 初級報名5937人,,出考率61%,;中級報名2019人,出考率為46.68% |
渭南 | 報名2707人,,出考率53.02% | |
寶雞 | 報考3280人,,出考率53.37% | |
江西 | 南昌 | 報名11939人,中級會計實務(wù)出考率51.89%,;財務(wù)管理出考率49.03%,;經(jīng)濟(jì)法出考率51.63% |
九江 | 報考3261人,綜合出考率50.69% | |
貴州 | 畢節(jié) | 應(yīng)考1655人,,總參考率為33.66% |
浙江 | 湖州 | 應(yīng)考數(shù)11135科次,,實考數(shù)4725科次,實考率42.4% |
甘肅 | 平?jīng)?/td> | 報考899人,,中級會計實務(wù)出考率49.94%,,財務(wù)管理出考率45.24%,經(jīng)濟(jì)法出考率49.25% |
金昌 | 應(yīng)考1432人次,,出考率43.16% | |
定西 | 報名892人2285科,,實考989科,出考率43.28% | |
張掖 | 應(yīng)考2909人次,,實考1456人次,,參考率50.05% | |
嘉峪關(guān) | 應(yīng)考2433人次,實考1302人次,,參考率53.51% | |
四川 | 阿壩州 | 財務(wù)管理參考率32.65%,,經(jīng)濟(jì)法參考率33.16%,中級會計實務(wù)參考率33.08% |
成都 | 報名41200人,,參考50886科次,,參考率達(dá)48.6%,,參考率為48.61%,,同比持平 | |
自貢 | 報名科次達(dá)4,271科, 較上年增長20.6%;參考率達(dá)47.81% | |
內(nèi)江 | 應(yīng)考4101人,,實考1916人,,參考率46.72% | |
安徽 | 馬鞍山 | 應(yīng)考6035人次,參考2625人次,,參考率為43.5% |
湖南 | 常德 | 報名共計8915人次,,參考4053人次,參考率45.46% |
河南 | 新鄉(xiāng) | 14091人次報名,,參加考試7560人次,,參考率53.65% |
三門峽 | 中級會計實務(wù)參考率50.85%,;財務(wù)管理參考率48.98%;經(jīng)濟(jì)法參考率50.78% | |
鶴壁 | 報考中級會計實務(wù)1133科次,、財務(wù)管理1053科次,、經(jīng)濟(jì)法1099科次 | |
焦作 | 實考人數(shù)4479人,綜合出考率49.9% | |
江蘇 | 昆山 | 4885人報考,,中級會計實務(wù)參考率54.92%,;財務(wù)管理參考率52.65%;經(jīng)濟(jì)法參考率56.25%,。 |
宿遷 | 宿遷考區(qū)有3720人報考,,比去年同期增加10.8% | |
揚州 | 考試人數(shù)共5801人 | |
南京 | 中級會計職稱參考率為49.32% | |
蘇州 | 應(yīng)考52694人次,實際到考26512人次,,出考率50.31% | |
安徽 | 宣城 | 報考6398科次,,實際出考2694科次,出考率42.1% |
吉林 | —— | 共10.3萬人報名,,5.5萬人參加 |
湖北 | 十堰 | 中級報名2273人,,參考率為52.60% |
云南 | 邵通 | 中級有1520人報考,出考率41.3% |
青海 | —— | 中,、高級資格考試出考率為43.97% |
廣西 | 玉林 | 中級會計實務(wù)出考率51.43%,,財務(wù)管理出考率48.83%,經(jīng)濟(jì)法出考率50.11% |
百色 | 中級報考1657人,,中級綜合出考率為42.56% | |
貴港 | 三科應(yīng)考4639人,,實際參與2374人,出考率為51.17% | |
梧州 | 報考人數(shù)為1445人,,三科平均實考人數(shù)為1241人,,平均出考率52.88% | |
廣東 | 江門 | 中級會計實務(wù)到考率53.44%;財務(wù)管理到考率50.03%;經(jīng)濟(jì)法到考率55.23% |
持續(xù)更新,數(shù)據(jù)來源于各財政局,,詳情以具體公告為準(zhǔn) |
各位考生也可以預(yù)約我們的成績查詢提醒,,早早收到成績查詢通知,查成績快人一步~
【預(yù)約2020中級會計成績查詢提醒】
熱點關(guān)注:
【估分】2020中級會計全科真題及答案| 【調(diào)查】2020年中級難嗎,?一起討論吧
【征文】中級會計原創(chuàng)征文,,最高獎450元| 【備考】2021中級會計備考資料包
相關(guān)推薦:
中級會計師查分時間| 2020中級會計成績查詢?nèi)肟?/p>
2021年零基礎(chǔ)怎么搞定中級會計?高端班送教材+收費題庫+精編學(xué)習(xí)計劃(章節(jié)學(xué)習(xí)/做題計劃)+思維導(dǎo)圖+模擬測評卷,,2個考期+2次重學(xué)>>【 點擊聽課】
-
-
中級會計經(jīng)濟(jì)法考點:契稅稅率上調(diào)到3%-5%,?假的!
2月22日 -
2020年報考黑龍江會計資格考試14.4635億人,,考試率為57%
2月22日 - 2月22日
-
2020中級會計職稱考試數(shù)學(xué)公式操作及公式和符號輸入介紹
2月22日 - 2月22日
- 2月22日
-
2020中級會計職稱考試題量,、評分標(biāo)準(zhǔn)已公布,,考生速看,!
2月22日 - 2月22日
-